ГОСТ 3262-75 — Трубы водогазопроводные. Сортамент.
Легкие
Диаметр ДУ / наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 метра погонного, кг | Метров в тонне, м |
---|
6 / 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2681,8 |
8 / 13,5 | 2 | 0,57 | 1763 |
10 / 17 | 2 | 0,74 | 1351,6 |
15 / 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,7 |
20 / 26,8 | 2,5 | 1,5 | 667,5 |
25 / 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,7 |
32 / 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,6 |
40 / 48 | 3 | 3,33 | 300,4 |
50 / 60 | 3 | 4,22 | 237,1 |
65 / 75,5 | 3,2 | 5,71 | 175,3 |
80 / 88,5 | 3,5 | 7,34 | 136,3 |
90 / 101,3 | 3,5 | 8,44 | 118,5 |
100 / 114 | 4 | 10,85 | 92,2 |
125 / 140 | 4 | 13,42 | 74,5 |
150 / 165 | 4 | 15,88 | 63 |
Обычные
Диаметр ДУ / наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 метра погонного, кг | Метров в тонне, м |
---|
6 / 10,2 | 2 | 0,4 | 2472,5 |
8 / 13,5 | 2,2 | 0,61 | 1631,1 |
10 / 17 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 |
15 / 21,3 | 2,8 | 1,28 | 782,8 |
20 / 26,8 | 2,8 | 1,66 | 603,4 |
25 / 33,5 | 3,2 | 2,39 | 418,2 |
32 / 42,3 | 3,2 | 3,09 | 324,1 |
40 / 48 | 3,5 | 3,84 | 260,3 |
50 / 60 | 3,5 | 4,88 | 205,1 |
65 / 75,5 | 4 | 7,05 | 141,8 |
80 / 88,5 | 4 | 8,34 | 120 |
90 / 101,3 | 4 | 9,6 | 104,2 |
100 / 114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 |
125 / 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
150 / 165 | 4,5 | 17,81 | 56,1 |
Усиленные
Диаметр ДУ / наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 метра погонного, кг | Метров в тонне, м |
---|
6 / 10,2 | 2,5 | 0,47 | 2106,4 |
8 / 13,5 | 2,8 | 0,74 | 1353,4 |
10 / 17 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 |
15 / 21,3 | 3,2 | 1,43 | 700,1 |
20 / 26,8 | 3,2 | 1,86 | 536,9 |
25 / 33,5 | 4 | 2,91 | 343,6 |
32 / 42,3 | 4 | 3,78 | 264,7 |
40 / 48 | 4 | 4,34 | 230,4 |
50 / 60 | 4,5 | 6,16 | 162,4 |
65 / 75,5 | 4,5 | 7,88 | 126,9 |
80 / 88,5 | 4,5 | 9,32 | 107,3 |
90 / 101,3 | 4,5 | 10,74 | 93,1 |
100 / 114 | 5 | 13,44 | 74,4 |
125 / 140 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
150 / 165 | 5,5 | 21,63 | 46,2 |